<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kernel2Heart &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://www.kernel2heart.com/labels/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kernel2heart.com</link>
	<description>一个人的内心里,究竟隐藏了什么呢?</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 May 2011 05:10:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>在WordPress嵌入弹幕播放器</title>
		<link>http://www.kernel2heart.com/2009/12/insert-nicovideo-player-into-wordpress/</link>
		<comments>http://www.kernel2heart.com/2009/12/insert-nicovideo-player-into-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 10:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janxin</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术交流]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kernel2heart.com/2009/12/insert-nicovideo-player-into-wordpress/</guid>
		<description><![CDATA[首先抱歉一下，虽然网址上写的是nicovideo player，其实最初是打算嵌入Acfun.cn的视频进blog里的，但是Acfun的代码写的太过于复杂了（很多JS处理的东西，嵌入的时候写的东西多……想了想，Acfun也太容易服务器无响应了……）就换了Mikufans的嵌入了。Mikufans的核心是PADPlayer，有兴趣的可以参考下Google Code上的开源项目。做了一些优化，可以当做Acfun的替代站点。 嵌入的时候可以使用以下代码（请右键查看网页源代码）： 这样的话会截除掉侧边的评论栏，一般不会影响观看和弹幕评论，具体代码可以右键查看一下网页的源代码，不知道为什么我的WLW不能自动转义字符了，导致我的代码放进来就是直接的嵌入效果，好吧，也无所谓，大家看看就好了，这个就是实际的嵌入效果。 测试AcFun：]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>首先抱歉一下，虽然网址上写的是nicovideo player，其实最初是打算嵌入<a href="http://www.acfun.cn">Acfun.cn</a>的视频进blog里的，但是Acfun的代码写的太过于复杂了（很多JS处理的东西，嵌入的时候写的东西多……想了想，Acfun也太容易服务器无响应了……）就换了Mikufans的嵌入了。<a href="http://mikufans.cn">Mikufans</a>的核心是<a href="http://hi.baidu.com/tamatamaki">PADPlayer</a>，有兴趣的可以参考下Google Code上的<a href="http://projectanotherdisplayer.googlecode.com/files/source-all-in-one.7z">开源项目</a>。做了一些优化，可以当做Acfun的替代站点。</p>
<p><span id="more-287"></span></p>
<p>嵌入的时候可以使用以下代码（请右键查看网页源代码）：</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="516" height="448" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="vid=26114307" /><param name="src" value="http://mikufans.cn/PADplayer.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="quality" value="high" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="516" height="448" src="http://mikufans.cn/PADplayer.swf" quality="high" allowfullscreen="true" flashvars="vid=26114307"></embed></object></p>
<p>这样的话会截除掉侧边的评论栏，一般不会影响观看和弹幕评论，具体代码可以右键查看一下网页的源代码，不知道为什么我的WLW不能自动转义字符了，导致我的代码放进来就是直接的嵌入效果，好吧，也无所谓，大家看看就好了，这个就是实际的嵌入效果。</p>
<p>测试AcFun：<br /> <br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="448" height="516" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.acfun.cn/newflvplayer/player.swf?id=26298940&amp;type=video&amp;sort=new" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="quality" value="high" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="448" height="516" src="http://www.acfun.cn/newflvplayer/player.swf?id=26298940&amp;type=video&amp;sort=new" quality="high" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kernel2heart.com/2009/12/insert-nicovideo-player-into-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>感觉Twitter最近越来越不稳定了</title>
		<link>http://www.kernel2heart.com/2009/10/twitter-is-not-stable-anymore/</link>
		<comments>http://www.kernel2heart.com/2009/10/twitter-is-not-stable-anymore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 09:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janxin</dc:creator>
				<category><![CDATA[心路历程]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kernel2heart.com/2009/10/twitter-is-not-stable-anymore/</guid>
		<description><![CDATA[不知道大家有没有这个想法，但是事实是如果你是一个经常使用Twitter的人就知道，现在Twitter挂掉的次数远比之前多了很多。就在刚刚使用某些手段登陆之后，迎接我的是twitter著名的crash页面：Twitter is over capacity：]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>不知道大家有没有这个想法，但是事实是如果你是一个经常使用<a href="http://www.kernel2heart.com/labels/twitter/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Twitter">Twitter</a>的人就知道，现在<a href="http://www.kernel2heart.com/labels/twitter/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Twitter">Twitter</a>挂掉的次数远比之前多了很多。就在刚刚使用某些手段登陆之后，迎接我的是<a href="http://www.kernel2heart.com/labels/twitter/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Twitter">twitter</a>著名的crash页面：<a href="http://www.kernel2heart.com/labels/twitter/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Twitter">Twitter</a> is over capacity：</p>
<p><a href="http://www.kernel2heart.com/wp-content/uploads/2009/10/twitter.jpg" rel="shadowbox[post-269];player=img;"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="twitter" border="0" alt="twitter" src="http://www.kernel2heart.com/wp-content/uploads/2009/10/twitter_thumb.jpg" width="600" height="451" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kernel2heart.com/2009/10/twitter-is-not-stable-anymore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>comodo提供dns解析服务</title>
		<link>http://www.kernel2heart.com/2009/09/comodo-supply-dns-server/</link>
		<comments>http://www.kernel2heart.com/2009/09/comodo-supply-dns-server/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 13:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janxin</dc:creator>
				<category><![CDATA[八卦资讯]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[墙]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kernel2heart.com/2009/09/comodo%e6%8f%90%e4%be%9bdns%e8%a7%a3%e6%9e%90%e6%9c%8d%e5%8a%a1/</guid>
		<description><![CDATA[不知道这个算不算旧闻了，今天看欧欧酱在twitter上发才知道原来comodo还提供这个服务的，感觉很不错啊。可以用来替代OpenDNS在国内的作用了，对付DNS劫持也有一定作用的。 来源：comodo secure-DNS DNS地址：156.154.70.22 156.154.71.22 &#8211; 发送自我的 iPhone]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>不知道这个算不算旧闻了，今天看欧欧酱在<a href="http://www.kernel2heart.com/labels/twitter/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Twitter">twitter</a>上发才知道原来comodo还提供这个服务的，感觉很不错啊。可以用来替代OpenDNS在国内的作用了，对付DNS劫持也有一定作用的。<br />
来源：<a href="http://www.comodo.com/secure-dns/" target="_blank">comodo secure-DNS<br />
</a></p>
<blockquote><p>DNS地址：<strong>156.154.70.22<br />
156.154.71.22</strong></p></blockquote>
<p>&#8211; 发送自我的 <a href="http://www.kernel2heart.com/labels/iphone/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with iPhone">iPhone</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kernel2heart.com/2009/09/comodo-supply-dns-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>无责任实测：联通66元学生3G套餐</title>
		<link>http://www.kernel2heart.com/2009/09/unicom-3g-network-for-student/</link>
		<comments>http://www.kernel2heart.com/2009/09/unicom-3g-network-for-student/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 07:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janxin</dc:creator>
				<category><![CDATA[八卦资讯]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Cellphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[联通]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kernel2heart.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[今天去办了一张所谓的联通66元学生3G套餐，在推出之前网上炒得比较火吧，但是和最初湖北联通的价格公开的出入较大，仅包含了50分钟全国无限制拨打和10分钟视频通话，而且全国统一价位。（之前放出的版本是200分钟全国无限打和60分钟视频通话，包括了150分钟的本地发起普通通话和50分钟本地发起视频通话，不过在外地使用的话也就是全国统一价了。）对学生来说，66元包月多少是有点贵了，不过为了配合我的新手机，还是办一张3G体验一下吧。这张卡是正式商用卡，后付费，无预交话费，我去办卡的时候有45元卡号费（因为选号了？），无2年使用协议（这个很好，相信用联通3G的人应该知道那个2年使用协议吧）。 先上两张wo 3G卡的正反面图例： 外观还不错，当然了，实际性能还是以实测为准。 信号： 移动信号（2G）： 联通3G信号： 买卡回来的时候还有同学跟我抱怨说在宿舍和教室里，移动的信号差了很多，即使是信号显示满格也经常会有听不到对方说话的情况。我出现过这种情况，可能是因为是2G网络的原因吧，因为3G才是移动的未来重点。联通的信号不满格是大家众所周知的了，3G也是如此。不过还好，通话质量尚可，宿舍内偶尔会出现信号盲点，教室尚未测试。 上网速度： 这个相信大家都比较关心的了，iPhone有专门的3G开关，像这里： 首先我们测试wifi网络，以宿舍网络为例，环境如下： 网络环境：ADSL+TP-Link路由器（1M带宽）、联通3G网络 测试浏览器：Safari 4.0 测试网站：http://www.renren.com                 http://www.cnbeta.com                 http://www.tortinita.org(电信线路)                 http://www.kernel2heart.com(美国主机) 先是连接到wifi热点上测试，连接状态如下： 打开网站的测试图和载入速度（大约）： http://www.renren.com 5s，登陆状态下 http://www.cnbeta.com 时间有点长，被忽略，如你所看，10s仍未打开 http://www.tortinita.org 4s，可能因为是主页Gzip或者太简单了的原因 http://www.kernel2heart.com 7s 然后是联通3G的速度测试（大约）： http://www.renren.com 9s，登陆状态下 http://www.cnbeta.com 20s之内未完全打开 http://www.tortinita.org 2s http://www.kernel2heart.com 13s 以上是本次测试的测试内容，你如果有什么想要测试的东西请留言，本人会尽量找条件测试。关于网页打开的问题，以上那些网页均不是第一次访问，可能存在缓存问题，因此数据可能存在误差，见谅。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天去办了一张所谓的联通66元学生<a href="http://www.kernel2heart.com/labels/3g/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with 3G">3G</a>套餐，在推出之前网上炒得比较火吧，但是和最初湖北联通的价格公开的出入较大，<strong>仅包含了50分钟全国无限制拨打和10分钟视频通话</strong>，而且全国统一价位。（之前放出的版本是200分钟全国无限打和60分钟视频通话，包括了150分钟的本地发起普通通话和50分钟本地发起视频通话，不过在外地使用的话也就是全国统一价了。）对学生来说，66元包月多少是有点贵了，不过为了配合我的新手机，还是办一张<a href="http://www.kernel2heart.com/labels/3g/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with 3G">3G</a>体验一下吧。这张卡是正式商用卡，后付费，无预交话费，我去办卡的时候有45元卡号费（因为选号了？），无2年使用协议（这个很好，相信用联通<a href="http://www.kernel2heart.com/labels/3g/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with 3G">3G</a>的人应该知道那个2年使用协议吧）。<br />
先上两张wo <a href="http://www.kernel2heart.com/labels/3g/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with 3G">3G</a>卡的正反面图例：<br />
<img class="alignnone" src="http://farm3.static.flickr.com/2492/3891368797_ccdd493e35.jpg" alt="正面" width="150" height="200" /><img class="alignnone" src="http://farm3.static.flickr.com/2639/3891368801_6d17d577d9.jpg" alt="反面" width="150" height="200" /><br />
外观还不错，当然了，实际性能还是以实测为准。<span id="more-155"></span><br />
<strong>信号：<br />
移动信号（2G）：<br />
<img class="alignnone" src="http://farm3.static.flickr.com/2592/3891368805_6fc7e248d0.jpg" alt="中国移动通讯信号" width="320" height="480" /><br />
联通<a href="http://www.kernel2heart.com/labels/3g/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with 3G">3G</a>信号：<br />
<img class="alignnone" src="http://farm3.static.flickr.com/2601/3891425581_b60c9fb6c5.jpg" alt="中国联通信号" width="320" height="480" /><br />
</strong>买卡回来的时候还有同学跟我抱怨说在宿舍和教室里，移动的信号差了很多，即使是信号显示满格也经常会有听不到对方说话的情况。我出现过这种情况，可能是因为是2G网络的原因吧，因为<a href="http://www.kernel2heart.com/labels/3g/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with 3G">3G</a>才是移动的未来重点。联通的信号不满格是大家众所周知的了，<a href="http://www.kernel2heart.com/labels/3g/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with 3G">3G</a>也是如此。不过还好，通话质量尚可，宿舍内偶尔会出现信号盲点，教室尚未测试。<br />
<strong>上网速度：<br />
</strong>这个相信大家都比较关心的了，<a href="http://www.kernel2heart.com/labels/iphone/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with iPhone">iPhone</a>有专门的<a href="http://www.kernel2heart.com/labels/3g/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with 3G">3G</a>开关，像这里：<br />
<img class="alignnone" src="http://farm3.static.flickr.com/2446/3891392293_47cf0c364e.jpg" alt="3G开关" width="320" height="480" /></p>
<blockquote><p>首先我们测试wifi网络，以宿舍网络为例，环境如下：<br />
网络环境：ADSL+TP-Link路由器（1M带宽）、联通<a href="http://www.kernel2heart.com/labels/3g/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with 3G">3G</a>网络<br />
测试浏览器：Safari 4.0<br />
测试网站：http://www.renren.com<br />
                <a href="http://www.cnbeta.com">http://www.cnbeta.com</a><br />
                <a href="http://www.tortinita.org">http://www.tortinita.org</a>(电信线路)<br />
                <a href="http://www.kernel2heart.com">http://www.kernel2heart.com</a>(美国主机)</p></blockquote>
<p>先是连接到wifi热点上测试，连接状态如下：<br />
<img class="alignnone" src="http://farm3.static.flickr.com/2490/3891368807_606c8739d8.jpg" alt="wifi连接" width="320" height="480" /><br />
打开网站的测试图和载入速度（大约）：</p>
<blockquote><p>http://www.renren.com 5s，登陆状态下<br />
http://www.cnbeta.com 时间有点长，被忽略，如你所看，10s仍未打开<br />
http://www.tortinita.org 4s，可能因为是主页Gzip或者太简单了的原因<br />
http://www.kernel2heart.com 7s</p></blockquote>
<p>然后是联通<a href="http://www.kernel2heart.com/labels/3g/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with 3G">3G</a>的速度测试（大约）：</p>
<blockquote><p>http://www.renren.com 9s，登陆状态下<br />
http://www.cnbeta.com 20s之内未完全打开<br />
http://www.tortinita.org 2s<br />
http://www.kernel2heart.com 13s</p></blockquote>
<p>以上是本次测试的测试内容，你如果有什么想要测试的东西请留言，本人会尽量找条件测试。关于网页打开的问题，以上那些网页均不是第一次访问，可能存在缓存问题，因此数据可能存在误差，见谅。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kernel2heart.com/2009/09/unicom-3g-network-for-student/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>web安全&#8212;-漫谈邮件服务安全威胁</title>
		<link>http://www.kernel2heart.com/2009/08/email-attacks-from-web/</link>
		<comments>http://www.kernel2heart.com/2009/08/email-attacks-from-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 22:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janxin</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术交流]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kernel2heart.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[其实真的不好意思，这个文章写得真是很欠扁的一篇文章。虽然我把名目放在了技术交流项中，但是在你开始阅读本文之前，我不得不再次提醒你:在本文中你将无法见到任何Email攻击代码，仅仅只有一些隐约的内容截图，而且并不完全。那么好吧，既然你还想继续阅读下去，那我们开始吧。 <a href="http://www.kernel2heart.com/2009/08/email-attacks-from-web/">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>其实真的不好意思，这个文章写得真是很欠扁的一篇文章。虽然我把名目放在了技术交流项中，但是在你开始阅读本文之前，我不得不再次提醒你:在本文中你将<strong>无法见到任何Email攻击代码</strong>，仅仅只有一些隐约的内容截图，而且并不完全。那么好吧，既然你还想继续阅读下去，那我们开始吧。</p>
<p>Email邮件安全在那里？在过去很长一段时间里，人们仅仅把目光放在了邮件附件的文件安全上，认为如果邮件附件的内容安全的话，自己的邮箱就可以安然无忧，不受任何安全威胁了。真的如此吗？我们不妨看一下来自<a href="http://www.hotmail.com" target="_blank">hotmail server</a>的样例<span id="more-139"></span>：<br />
<img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3501/3868987932_4b373ff122.jpg" alt="hotmail security settings" width="500" height="230" /><br />
好像这么看来，我们已经处于重重安全防护之下，对大型厂商MS来说，附件使用了杀毒软件扫描，Email本身的安全设置更是阻隔了很多的潜在危险，比如邮件中本身存在的图片，链接等等，当然，默认也是屏蔽掉附件的。</p>
<p>看起来，哇，我们都选用Hotmail好了，不过非常遗憾的说，在众多主流Email客户端测试结果中，结果表明，Hotmail的安全性仅仅只比国内主流邮箱安全性稍高一些而已&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://farm3.static.flickr.com/2560/3869016446_4b90a466dd_o.jpg" alt="hotmail attacks" width="493" height="132" /></p>
<p>残酷的现实无疑再次击垮了我们的心理防线。没错，你的电子邮件已经不值得信任了！</p>
<p>我们常常会质疑安全厂商的炒作，认为某些问题本来就不像想象中的那么严重。没错，从某些情况上来看，安全厂商为了推广自己的产品，难免会有一些夸大其词，但是作为个人用户来说，做好足够的安全防护措施也是必要的。从上面一个简单的示例来说，我不得不提醒大家的Email服务器脆弱的安全性。好吧，我觉得安全性是可以这样排序的：</p>
<blockquote><p>安全性（由大到小）：</p>
<p><a href="http://www.gmail.com" target="_blank">Gmail</a>&gt;<a href="http://mail.yahoo.com" target="_blank">yahoo</a>&gt;<a href="http://www.hotmail.com" target="_blank">hotmail</a>&gt;国内Email（<a href="http://mail.qq.com" target="_blank">QQ</a>，<a href="http://mail.163.com" target="_blank">163</a>等等）</p></blockquote>
<p>这个消息可能真的不是那么让人舒服，但是事实如此。好吧，说了那么多，我也该适时给出我的安全建议了：</p>
<blockquote><p>1.使用Gmail邮箱，如果原邮箱有重要联系客户，或者更换代价较大，建议使用Gmail代收。因为据我所知，目前尚无非常有效攻击Gmail的方法。</p>
<p>2.附件尽量使用较为安全的文件格式，诸如TXT。word和pdf是不安全的文件格式，当然如果你属于小众，可以放心打开。不要随意点开缩短网址服务的网址，这也是相当危险的行为。</p>
<p>3.定期更换Email密码。好像就算别人无法获知你的密码就无法登陆一样，但是事实上不是如此。某人曾经对我吹嘘QQmail他可以完整获取对方的QQ密码，QQ好友，QQ空间相册等等，所有的这些仅仅需要一封电子邮件就可以做的到。不过，很明显，在你更换密码之后，这种方法就是失效了，当然，你能保证在此之前它没有把信息回传给攻击者。即使你被攻击了，修改密码之后，也可以断绝黑手对你的继续利用。</p></blockquote>
<p>哦，我暂时能够想到的安全措施如上所述了。其他的安全措施也希望你能够补充，毕竟我也不是什么安全专家，比起他们来着，我的差距还是蛮大的。本文到此就告一段落了，如果你有什么问题，可以致信到我的live邮箱。什么？我还敢用live mail？你说为什么呢？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kernel2heart.com/2009/08/email-attacks-from-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>推荐一个系列视频</title>
		<link>http://www.kernel2heart.com/2009/07/a-list-of-web-teach-video/</link>
		<comments>http://www.kernel2heart.com/2009/07/a-list-of-web-teach-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 08:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janxin</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术交流]]></category>
		<category><![CDATA[GAE]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kernel2heart.com/2009/07/%e6%8e%a8%e8%8d%90%e4%b8%80%e4%b8%aa%e7%b3%bb%e5%88%97%e8%a7%86%e9%a2%91/</guid>
		<description><![CDATA[这套视频据说是台湾的辅仁大学的视频，在youtube上面的名字是Spring 2009 “Emerging Web Technologies” course recording。难得的中文教学视频吧。想学python什么的又需要python中文教程的同学就不要错过了，非常基础的讲解，简单易懂，是个好东西。 全套视频包括了Syllabus、SLS、云计算、Python、Django、GAE、JSON和各种Web API等等众多细节。当然了只适合初学水平。 XD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这套视频据说是台湾的辅仁大学的视频，在youtube上面的名字是<a href="http://www.youtube.com/view_play_list?p=A3928DEC6E8B2ECB&amp;page=1" target="_blank">Spring 2009 “Emerging Web Technologies” course recording</a>。难得的中文教学视频吧。想学<a href="http://www.kernel2heart.com/labels/python/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Python">python</a>什么的又需要<a href="http://www.kernel2heart.com/labels/python/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Python">python</a>中文教程的同学就不要错过了，非常基础的讲解，简单易懂，是个好东西。</p>
<p>全套视频包括了Syllabus、SLS、云计算、<a href="http://www.kernel2heart.com/labels/python/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Python">Python</a>、Django、<a href="http://www.kernel2heart.com/labels/gae/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with GAE">GAE</a>、JSON和各种<a href="http://www.kernel2heart.com/labels/web/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Web">Web</a> API等等众多细节。当然了只适合初学水平。 XD<span id="more-96"></span></p>
<p align="center"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/p/A3928DEC6E8B2ECB&amp;hl=zh_CN&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/p/A3928DEC6E8B2ECB&amp;hl=zh_CN&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kernel2heart.com/2009/07/a-list-of-web-teach-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

