<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kernel2Heart &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.kernel2heart.com/labels/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kernel2heart.com</link>
	<description>一个人的内心里,究竟隐藏了什么呢?</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 May 2011 05:10:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>最近比較流行的測一測，上一下結果吧</title>
		<link>http://www.kernel2heart.com/2010/05/some-tests-on-myself/</link>
		<comments>http://www.kernel2heart.com/2010/05/some-tests-on-myself/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 23:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janxin</dc:creator>
				<category><![CDATA[八卦资讯]]></category>
		<category><![CDATA[FML]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kernel2heart.com/2010/05/some-tests-on-myself/</guid>
		<description><![CDATA[最近在Twitter上好像很流行這種測試呀，大家都在紛紛測測自己的數據，正好在這裡總結一下，時間順序是從新到舊（測試時間）。嘛，鑒於只是娛樂，大家把結果無視掉就可以了，有興趣的可以親自上陣測一下。 janxin『基本属性:制服』『附加属性:モヤシ』『潜在属性:先輩･便秘』『隠蔽属性:せっかち』 http://shindanmaker.com/21489 janxinさんは妹から『あにー』、恋人から『janxin』と呼ばれ、姉（巨乳）からは何故か『派手にやろうゼ！！』と言われます。 http://shindanmaker.com/21488 『janxinには、恋人ができるであろうが、夜道に気をつけることだ』 http://shindanmaker.com/21507 janxinは『メイドで退魔の剣を持ち麻痺しながら目からビームを乱射する韓国人』です。 http://shindanmaker.com/21677 janxin是『机甲控，热衷于玩游戏时欺负菜鸟，并且有丝袜控倾向 http://shindanmaker.com/20945 janxinを二次元女体化すると『服はサンタ服で、キツイつり目で金髪のショートの両サイド結びでロリで姫カットでいじっぱりな感じのキャラ』のようだ http://shindanmaker.com/5105 janxinの特殊な性癖,趣向は『Tanatophilia:タナトフィリア(死を連想させるものに性的興奮を感じる性的嗜好)』です。 http://shindanmaker.com/5516 janxinはIDに『B･_』があるフォロワーが恋愛の女神です。また『u･j』があるフォロワーが癒しの女神です。ちなみにEは不幸をもたらします… http://shindanmaker.com/21680 janxinの前世は『マーライオン』です。微妙でもみんなに自慢しましょう。 http://shindanmaker.com/21679 janxinの『第一印象はエロくて真面目な変態で、慣れてからの印象は宇宙人ッぽい人』です。 http://shindanmaker.com/19869 janxinの鬼畜度『対恋人:Lv14』『対友人:Lv2』『対子供:Lv85』『対リア充:Lv13』『対自分:Lv28』 http://shindanmaker.com/21119 janxinの性奴隷度 『緊縛快感192％、鞭打快感131％、踏倒快感79％、蝋熱快感174％、罵声快感125％』まだ調教不足やな！ http://shindanmaker.com/21436 twitter.com/janxin 的指数： 健康指数：56.55% 卑鄙指数：34.71% 才气指数：5.16% 和谐指数：2.70% 话痨指数：0.81% http://bigfools.com/fxq/mblog_index janxinは『S度：無限大、M度：１００％、攻度：１５％、受度：１０％、変態度：４０％』です。 http://shindanmaker.com/19323 ( ﾟДﾟ)y─┛&#160; ← janxin &#8230; <a href="http://www.kernel2heart.com/2010/05/some-tests-on-myself/">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近在<a href="http://www.kernel2heart.com/labels/twitter/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Twitter">Twitter</a>上好像很流行這種測試呀，大家都在紛紛測測自己的數據，正好在這裡總結一下，時間順序是從新到舊（測試時間）。嘛，鑒於只是娛樂，大家把結果無視掉就可以了，有興趣的可以親自上陣測一下。</p>
<p> <span id="more-417"></span><br />
<blockquote>
<p>janxin『基本属性:制服』『附加属性:モヤシ』『潜在属性:先輩･便秘』『隠蔽属性:せっかち』 <a href="http://shindanmaker.com/21489">http://shindanmaker.com/21489</a></p>
</blockquote>
<blockquote><p>janxinさんは妹から『あにー』、恋人から『janxin』と呼ばれ、姉（巨乳）からは何故か『派手にやろうゼ！！』と言われます。 <a href="http://shindanmaker.com/21488">http://shindanmaker.com/21488</a></p>
</blockquote>
<blockquote><p>『janxinには、恋人ができるであろうが、夜道に気をつけることだ』 <a href="http://shindanmaker.com/21507">http://shindanmaker.com/21507</a></p>
</blockquote>
<blockquote><p>janxinは『メイドで退魔の剣を持ち麻痺しながら目からビームを乱射する韓国人』です。 <a href="http://shindanmaker.com/21677">http://shindanmaker.com/21677</a></p>
</blockquote>
<blockquote><p>janxin是『机甲控，热衷于玩游戏时欺负菜鸟，并且有丝袜控倾向 <a href="http://shindanmaker.com/20945">http://shindanmaker.com/20945</a></p>
</blockquote>
<blockquote><p>janxinを二次元女体化すると『服はサンタ服で、キツイつり目で金髪のショートの両サイド結びでロリで姫カットでいじっぱりな感じのキャラ』のようだ <a href="http://shindanmaker.com/5105">http://shindanmaker.com/5105</a> </p>
</blockquote>
<blockquote><p>janxinの特殊な性癖,趣向は『Tanatophilia:タナトフィリア(死を連想させるものに性的興奮を感じる性的嗜好)』です。 <a href="http://shindanmaker.com/5516">http://shindanmaker.com/5516</a></p>
</blockquote>
<blockquote><p>janxinはIDに『B･_』があるフォロワーが恋愛の女神です。また『u･j』があるフォロワーが癒しの女神です。ちなみにEは不幸をもたらします… <a href="http://shindanmaker.com/21680">http://shindanmaker.com/21680</a></p>
</blockquote>
<blockquote><p>janxinの前世は『マーライオン』です。微妙でもみんなに自慢しましょう。 <a href="http://shindanmaker.com/21679">http://shindanmaker.com/21679</a> </p>
</blockquote>
<blockquote><p>janxinの『第一印象はエロくて真面目な変態で、慣れてからの印象は宇宙人ッぽい人』です。 <a href="http://shindanmaker.com/19869">http://shindanmaker.com/19869</a></p>
</blockquote>
<blockquote><p>janxinの鬼畜度『対恋人:Lv14』『対友人:Lv2』『対子供:Lv85』『対リア充:Lv13』『対自分:Lv28』 <a href="http://shindanmaker.com/21119">http://shindanmaker.com/21119</a></p>
</blockquote>
<blockquote><p>janxinの性奴隷度 『緊縛快感192％、鞭打快感131％、踏倒快感79％、蝋熱快感174％、罵声快感125％』まだ調教不足やな！ <a href="http://shindanmaker.com/21436">http://shindanmaker.com/21436</a></p>
</blockquote>
<blockquote><p><a href="http://www.kernel2heart.com/labels/twitter/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Twitter">twitter</a>.com/janxin 的指数： 健康指数：56.55% 卑鄙指数：34.71% 才气指数：5.16% 和谐指数：2.70% 话痨指数：0.81% <a title="http://bigfools.com/fxq/mblog_index" href="http://bigfools.com/fxq/mblog_index">http://bigfools.com/fxq/mblog_index</a></p>
</blockquote>
<blockquote><p>janxinは『S度：無限大、M度：１００％、攻度：１５％、受度：１０％、変態度：４０％』です。 <a href="http://shindanmaker.com/19323">http://shindanmaker.com/19323</a></p>
</blockquote>
<blockquote><p>( ﾟДﾟ)y─┛&#160; ← janxin <a href="http://shindanmaker.com/6336">http://shindanmaker.com/6336</a></p>
</blockquote>
<blockquote><p>janxinの顔を漢字一文字で表わすと『牛』です。 <a href="http://shindanmaker.com/21606">http://shindanmaker.com/21606</a></p>
</blockquote>
<blockquote><p>janxinさんの恋人の条件は⇒「包容力」と「声質」と「金」と「金」と「金」です。 <a href="http://shindanmaker.com/11603">http://shindanmaker.com/11603</a></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kernel2heart.com/2010/05/some-tests-on-myself/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>密码保护：[ZT]奥巴马：互联网已变成更强工具可让公民参与</title>
		<link>http://www.kernel2heart.com/2009/11/obama-talk-about-twitter-and-facebook/</link>
		<comments>http://www.kernel2heart.com/2009/11/obama-talk-about-twitter-and-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 15:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janxin</dc:creator>
				<category><![CDATA[八卦资讯]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[墙]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kernel2heart.com/2009/11/obama-talk-about-twitter-and-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[无法提供摘要。这是一篇受保护的文章。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://www.kernel2heart.com/wp-pass.php" method="post">
<p>这是一篇受密码保护的文章。您需要提供访问密码：</p>
<p><label for="pwbox-278">密码：<br />
<input name="post_password" id="pwbox-278" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="提交" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kernel2heart.com/2009/11/obama-talk-about-twitter-and-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>感觉Twitter最近越来越不稳定了</title>
		<link>http://www.kernel2heart.com/2009/10/twitter-is-not-stable-anymore/</link>
		<comments>http://www.kernel2heart.com/2009/10/twitter-is-not-stable-anymore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 09:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janxin</dc:creator>
				<category><![CDATA[心路历程]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kernel2heart.com/2009/10/twitter-is-not-stable-anymore/</guid>
		<description><![CDATA[不知道大家有没有这个想法，但是事实是如果你是一个经常使用Twitter的人就知道，现在Twitter挂掉的次数远比之前多了很多。就在刚刚使用某些手段登陆之后，迎接我的是twitter著名的crash页面：Twitter is over capacity：]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>不知道大家有没有这个想法，但是事实是如果你是一个经常使用<a href="http://www.kernel2heart.com/labels/twitter/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Twitter">Twitter</a>的人就知道，现在<a href="http://www.kernel2heart.com/labels/twitter/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Twitter">Twitter</a>挂掉的次数远比之前多了很多。就在刚刚使用某些手段登陆之后，迎接我的是<a href="http://www.kernel2heart.com/labels/twitter/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Twitter">twitter</a>著名的crash页面：<a href="http://www.kernel2heart.com/labels/twitter/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Twitter">Twitter</a> is over capacity：</p>
<p><a href="http://www.kernel2heart.com/wp-content/uploads/2009/10/twitter.jpg" rel="shadowbox[post-269];player=img;"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="twitter" border="0" alt="twitter" src="http://www.kernel2heart.com/wp-content/uploads/2009/10/twitter_thumb.jpg" width="600" height="451" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kernel2heart.com/2009/10/twitter-is-not-stable-anymore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

