<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kernel2Heart &#187; janxin</title>
	<atom:link href="http://www.kernel2heart.com/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kernel2heart.com</link>
	<description>一个人的内心里,究竟隐藏了什么呢?</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 May 2011 05:10:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>写给我自己的</title>
		<link>http://www.kernel2heart.com/2011/05/blog-for-myself/</link>
		<comments>http://www.kernel2heart.com/2011/05/blog-for-myself/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 19:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janxin</dc:creator>
				<category><![CDATA[心路历程]]></category>
		<category><![CDATA[心情]]></category>
		<category><![CDATA[爱情]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kernel2heart.com/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[以前总是认为我们两个人可以长久的，于是我说，我要写一个博客记录我们两个人之间的事情，虽然辗转辗转，换了多个博客，但是即便是这个最后的独立域名博客也开了两年的时间了。可是那么多年过去了，却物是人非了。 我之前一直还抱有一丝幻想，我还为你写日志，于是，你说，你不爱我了，我们分手吧。没关系，我还是会为你写我认为是对的东西。即便我晚上会做噩梦，即便我晚上会在梦中惊醒。 没关系，谁叫我还是那么爱你的，可是这个爱，太盲目了啊。于是，我这才发现，我自己已经毁在了自己的手里面。我还傻傻的认为，这个是值得的事情。是啊，我太傻了。 看来那些为你写的文章已经没有存在的必要了，就像这个博客存在的意义并不大了一样。不过没关系，我还是会继续更新下去，不是为你，而是为我，也是为偶尔来我博客看看我的读者们。你没看过的那些文章估计永远再也看不到了，也好，就这么尘封了的过去也许没有人再会感兴趣了的吧。 我还很幼稚的很恨你了一下啊，于是我把我们的合影全部撕掉，东西全部扔掉，但是我躺下的时候，我还是很悲哀的发现，我这一切都只不过是我的幼稚的做法。因为我已经深陷泥潭，一根救命稻草真的是于事无补。即便是我将我对你的爱全部转化成我对你的恨，可是这只不过是再次证明，我很爱你，仅此而已。 也许你为我来北京，我为你找工作，事情最后的结果最完美不过好聚好散。原谅我幼稚的总是对你纠缠不休，因为我认为只要我还是爱你的，于是一切都是美好的。可是现在才发现，于是事情是这样的。 我之前很贱的找到了我们过去的东西，去了我们去过的地方，现在发现这些只不过是伤害我的利剑而已。就像现在，我在半夜爬起来写这篇日子一样。 我自己被自己毁了，可是我真的不怨你。我只能说，祝你，和你的他幸福，这也就够了。 接下来我的事情也不用您操心了，您也不欠我什么，何必呢，反正大家都是彼此的孽障，又何必再提起呢。对吧。我想我会振作起来的，虽然我自己也没什么计划表，可是相信我，我能够自己长大了。我的成长中总是感谢很多让我长大的人，多谢你让我成熟了，让我不相信爱情了。多谢了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>以前总是认为我们两个人可以长久的，于是我说，我要写一个博客记录我们两个人之间的事情，虽然辗转辗转，换了多个博客，但是即便是这个最后的独立域名博客也开了两年的时间了。可是那么多年过去了，却物是人非了。<br />
<span id="more-579"></span> 我之前一直还抱有一丝幻想，我还为你写日志，于是，你说，你不爱我了，我们分手吧。没关系，我还是会为你写我认为是对的东西。即便我晚上会做噩梦，即便我晚上会在梦中惊醒。</p>
<p>没关系，谁叫我还是那么爱你的，可是这个爱，太盲目了啊。于是，我这才发现，我自己已经毁在了自己的手里面。我还傻傻的认为，这个是值得的事情。是啊，我太傻了。</p>
<p>看来那些为你写的文章已经没有存在的必要了，就像这个博客存在的意义并不大了一样。不过没关系，我还是会继续更新下去，不是为你，而是为我，也是为偶尔来我博客看看我的读者们。你没看过的那些文章估计永远再也看不到了，也好，就这么尘封了的过去也许没有人再会感兴趣了的吧。</p>
<p>我还很幼稚的很恨你了一下啊，于是我把我们的合影全部撕掉，东西全部扔掉，但是我躺下的时候，我还是很悲哀的发现，我这一切都只不过是我的幼稚的做法。因为我已经深陷泥潭，一根救命稻草真的是于事无补。即便是我将我对你的爱全部转化成我对你的恨，可是这只不过是再次证明，我很爱你，仅此而已。</p>
<p>也许你为我来北京，我为你找工作，事情最后的结果最完美不过好聚好散。原谅我幼稚的总是对你纠缠不休，因为我认为只要我还是爱你的，于是一切都是美好的。可是现在才发现，于是事情是这样的。</p>
<p>我之前很贱的找到了我们过去的东西，去了我们去过的地方，现在发现这些只不过是伤害我的利剑而已。就像现在，我在半夜爬起来写这篇日子一样。</p>
<p>我自己被自己毁了，可是我真的不怨你。我只能说，祝你，和你的他幸福，这也就够了。</p>
<p>接下来我的事情也不用您操心了，您也不欠我什么，何必呢，反正大家都是彼此的孽障，又何必再提起呢。对吧。我想我会振作起来的，虽然我自己也没什么计划表，可是相信我，我能够自己长大了。我的成长中总是感谢很多让我长大的人，多谢你让我成熟了，让我不相信爱情了。多谢了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kernel2heart.com/2011/05/blog-for-myself/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《怪诞行为学：可预测的非理性》快读 3&amp;4</title>
		<link>http://www.kernel2heart.com/2011/04/blog-post-3/</link>
		<comments>http://www.kernel2heart.com/2011/04/blog-post-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 09:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janxin</dc:creator>
				<category><![CDATA[读书明智]]></category>
		<category><![CDATA[读后感，]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kernel2heart.com/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[《怪诞行为学：可预测的非理性》快读3：免费的诱惑 零价格（也就是免费）有无限广阔的用途，它不仅可以用做价格折扣和促销手段，还可以帮助我们做出决策，为我们自身和社会造福。免费的问题在于，它引诱你在它和另一件商品之间挣扎&#8212;-并引导我们作出不明智的决定。 多数交易都有有利的一面和不利的一面，但免费总是使我们忘记不利的一面。免费给我们造成一种情绪冲动，让我们误认为免费的物品大大高于它的真正价值。零成本的吸引力不仅仅局限于现金交易。不管是物物交换还是现金交易，免费就像地心引力一样，实在让我们难以抗拒。 按照传统经济学，人在面对商品选择时，他考虑的不识二者各自的绝对价值，而是两者相对价值&#8212;-他得到什么，放弃什么。一个理性的消费者第一步需要计算相对净收益（预期减去成本），根据净收益值的大小做决定。那让我们看一个例子。 几年前，亚马逊推出了购书超过一定劲儿之后免运费的促销手段。有些购买者可能原来不打算买另一本书，但是考虑到免费运费的诱惑，他们情愿多花一点钱换取免运费的待遇。亚马逊的人明显比这个效果很满意，但是他们发现有一个地方&#8212;-法国&#8212;-销售没有增加。原因是，法国采用了达到一定金额只收取1元的运费。这其实和免费运费没什么区别，可实际上效果却差上很多。但是，换上免运费举措之后，同样引来了热烈的回应。 《怪诞行为学：可预测的非理性》快读4：社会规范的成本 我们现在的世界有两种制度：社会规范和市场规范。社会规范是靠人与人之间的友好请求实现的，市场规范则是靠按劳取酬实现的。 伍迪·艾伦曾经有一句不朽的名言：“免费的性是最贵的。”正是这句话反映了维持社会规范付出的努力远比维持市场规范更难。不过同样的，有很多例子也可以证明，人们为社会比为金钱更加努力。 如果想让市场规范起作用，只要提钱就足够了（即使不是现金）。不过市场规范有很多特点：他们更加自私，并且自立，他们有更多时间独处，他们更愿意挑选需要单打独斗而非团队合作。一旦提到金钱，我们更加不像一个普通的动物。而当社会规范和市场规范发生碰撞，社会规范就会退出。换句话说，社会规范很难重建。 你看Google一类的公司，它给雇员提供了多种多样的福利（包括精美的午餐），可以看出强调雇佣关系中社会性一面会营造出亲善的氛围。社会规范（如创业的兴奋）强于市场规范（如薪金随晋升而增加）时，员工能为公司（特别是起步公司）创造的价值令人瞩目。 如果企业开始从社会规范角度思考，会认识到社会规范可以建立忠诚，更重要的是，它能使人们自我发展并达到如今企业的要求：实行弹性工作制、关心公司，并且积极参与公司事务。这正是社会规范带来的。 换个角度，将社会规范应用在教育上，让家长、孩子和老师的注意力不再集中在分数、工资及竞争上，而是建立一种目的感、使命感和对教育的自豪感，结果会更好一些。（事实上大部分家长和老师都相反。）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span id="more-574"></span>《怪诞行为学：可预测的非理性》快读<span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">3</span>：免费的诱惑 </strong></p>
<p>零价格（也就是免费）有无限广阔的用途，它不仅可以用做价格折扣和促销手段，还可以帮助我们做出决策，为我们自身和社会造福。免费的问题在于，它引诱你在它和另一件商品之间挣扎<span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">&#8212;-</span>并引导我们作出不明智的决定。</p>
<p>多数交易都有有利的一面和不利的一面，但免费总是使我们忘记不利的一面。免费给我们造成一种情绪冲动，让我们误认为免费的物品大大高于它的真正价值。零成本的吸引力不仅仅局限于现金交易。不管是物物交换还是现金交易，免费就像地心引力一样，实在让我们难以抗拒。</p>
<p>按照传统经济学，人在面对商品选择时，他考虑的不识二者各自的绝对价值，而是两者相对价值<span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">&#8212;-</span>他得到什么，放弃什么。一个理性的消费者第一步需要计算相对净收益（预期减去成本），根据净收益值的大小做决定。那让我们看一个例子。</p>
<p>几年前，亚马逊推出了购书超过一定劲儿之后免运费的促销手段。有些购买者可能原来不打算买另一本书，但是考虑到免费运费的诱惑，他们情愿多花一点钱换取免运费的待遇。亚马逊的人明显比这个效果很满意，但是他们发现有一个地方<span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">&#8212;-</span>法国<span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">&#8212;-</span>销售没有增加。原因是，法国采用了达到一定金额只收取<span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">1</span>元的运费。这其实和免费运费没什么区别，可实际上效果却差上很多。但是，换上免运费举措之后，同样引来了热烈的回应。</p>
<p><strong>《怪诞行为学：可预测的非理性》快读</strong><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><strong>4</strong></span><strong>：社会规范的成本</strong></p>
<p>我们现在的世界有两种制度：社会规范和市场规范。社会规范是靠人与人之间的友好请求实现的，市场规范则是靠按劳取酬实现的。</p>
<p>伍迪<span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">·</span>艾伦曾经有一句不朽的名言：“免费的性是最贵的。”正是这句话反映了维持社会规范付出的努力远比维持市场规范更难。不过同样的，有很多例子也可以证明，人们为社会比为金钱更加努力。</p>
<p>如果想让市场规范起作用，只要提钱就足够了（即使不是现金）。不过市场规范有很多特点：他们更加自私，并且自立，他们有更多时间独处，他们更愿意挑选需要单打独斗而非团队合作。一旦提到金钱，我们更加不像一个普通的动物。而当社会规范和市场规范发生碰撞，社会规范就会退出。换句话说，社会规范很难重建。</p>
<p>你看<span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Google</span>一类的公司，它给雇员提供了多种多样的福利（包括精美的午餐），可以看出强调雇佣关系中社会性一面会营造出亲善的氛围。社会规范（如创业的兴奋）强于市场规范（如薪金随晋升而增加）时，员工能为公司（特别是起步公司）创造的价值令人瞩目。</p>
<p>如果企业开始从社会规范角度思考，会认识到社会规范可以建立忠诚，更重要的是，它能使人们自我发展并达到如今企业的要求：实行弹性工作制、关心公司，并且积极参与公司事务。这正是社会规范带来的。</p>
<p>换个角度，将社会规范应用在教育上，让家长、孩子和老师的注意力不再集中在分数、工资及竞争上，而是建立一种目的感、使命感和对教育的自豪感，结果会更好一些。（事实上大部分家长和老师都相反。）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kernel2heart.com/2011/04/blog-post-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《怪诞行为学：可预测的非理性》快读2：供求关系的失衡</title>
		<link>http://www.kernel2heart.com/2011/04/blog-post-2/</link>
		<comments>http://www.kernel2heart.com/2011/04/blog-post-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 16:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janxin</dc:creator>
				<category><![CDATA[读书明智]]></category>
		<category><![CDATA[读书]]></category>
		<category><![CDATA[读后感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kernel2heart.com/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[1. 马克·吐温在《汤姆·索亚历险记》中这样描写：“汤姆无意间发现了人类行为的一个重要定律，那就是要让人们渴望作一件事，只需使做这件事的寄回难以获得即可。”  2. “幼鹅效应”是一个非常有名的实验，实验的结果是说幼鹅会非常依赖他们第一眼见到的生物。人同样也会如此。一旦购买者愿意高价购买某物，他们此后购买同类产品都会参考他第一次出价的意愿。我们将第一次的决定，称之为“锚”。尽管首次的价格是任意的，但是一旦这些价格在我们的大脑中得到确立，它形成的便不斤是我们对某一产品的出价意愿，还包括我们对其他有关产品的出价意愿。不过，商品的标价并不是锚，但是我们经过深入思考之后，想用某一特定价格购买某一产品或服务时，才可以成为锚。一旦这个锚形成了，将会具有持续性，对当前的价格是这样，对将来的价格也是如此。我们初次的决定会对随后相当长一段时间内的决定产生共振影响。 星巴克的高价位成功，来自于星巴克自始至终都在营造一种与众不同的体验&#8212;-这种不同是如此之大，甚至让我们不以其它咖啡店作为锚来定位，于此相反，我们则接受了星巴克咖啡的新的锚。星巴克的成功，很大程度上取决于此。 3. 基于其他人的行为，来推断某事物的好坏，以决定我们是否效仿，这就是狼群效应。还有另外一种狼群效应，我们把它称之为“自我狼群效应”。这发生在我们基于自己先前的行为而推想某事物好或不好。有了第一次经验，在以后我们会在自己的后面排起队来。 传统的经济学认为，消费者的购买意愿（需求）和供给是决定市场的两大因素。这两种因素是相互独立的。然而行为经济学则通过实验证明，交换行为是否互利，取决于市场上的交易双方是否清楚所交换物品的价值。消费者的行为是可以操控的，也就是说，消费者实际上并不能很好的把握自己的偏好以及他们愿意为不同商品和服务付出体验的价格。因为我们对价格变化的敏感，事实上很大程度上可能是两种因素共同作用的结果&#8212;-我们对过去价格的记忆，和我们想与过去决定保持一致的欲望，根本不是我们真正的偏好或者需求大小的反映。 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- 看完了这些，我们反过头来看紧俏的iPhone 4销售，你来解析下，为什么苹果那么受人欢迎呢？ &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. 马克<span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">·</span>吐温在《汤姆<span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">·</span>索亚历险记》中这样描写：“汤姆无意间发现了人类行为的一个重要定律，那就是要让人们渴望作一件事，只需使做这件事的寄回难以获得即可。” <span id="more-571"></span></p>
<p>2. “幼鹅效应”是一个非常有名的实验，实验的结果是说幼鹅会非常依赖他们第一眼见到的生物。人同样也会如此。一旦购买者愿意高价购买某物，他们此后购买同类产品都会参考他第一次出价的意愿。我们将第一次的决定，称之为“锚”。尽管首次的价格是任意的，但是一旦这些价格在我们的大脑中得到确立，它形成的便不斤是我们对某一产品的出价意愿，还包括我们对其他有关产品的出价意愿。不过，商品的标价并不是锚，但是我们经过深入思考之后，想用某一特定价格购买某一产品或服务时，才可以成为锚。一旦这个锚形成了，将会具有持续性，对当前的价格是这样，对将来的价格也是如此。我们初次的决定会对随后相当长一段时间内的决定产生共振影响。</p>
<p>星巴克的高价位成功，来自于星巴克自始至终都在营造一种与众不同的体验<span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">&#8212;-</span>这种不同是如此之大，甚至让我们不以其它咖啡店作为锚来定位，于此相反，我们则接受了星巴克咖啡的新的锚。星巴克的成功，很大程度上取决于此。</p>
<p>3. 基于其他人的行为，来推断某事物的好坏，以决定我们是否效仿，这就是狼群效应。还有另外一种狼群效应，我们把它称之为“自我狼群效应”。这发生在我们基于自己先前的行为而推想某事物好或不好。有了第一次经验，在以后我们会在自己的后面排起队来。</p>
<p>传统的经济学认为，消费者的购买意愿（需求）和供给是决定市场的两大因素。这两种因素是相互独立的。然而行为经济学则通过实验证明，交换行为是否互利，取决于市场上的交易双方是否清楚所交换物品的价值。消费者的行为是可以操控的，也就是说，消费者实际上并不能很好的把握自己的偏好以及他们愿意为不同商品和服务付出体验的价格。因为我们对价格变化的敏感，事实上很大程度上可能是两种因素共同作用的结果<span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">&#8212;-</span>我们对过去价格的记忆，和我们想与过去决定保持一致的欲望，根本不是我们真正的偏好或者需求大小的反映。</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>看完了这些，我们反过头来看紧俏的iPhone 4销售，你来解析下，为什么苹果那么受人欢迎呢？</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kernel2heart.com/2011/04/blog-post-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《怪诞行为学：可预测的非理性》快读1：“相对论”让我们更爱攀比</title>
		<link>http://www.kernel2heart.com/2011/04/blog-post/</link>
		<comments>http://www.kernel2heart.com/2011/04/blog-post/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 14:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janxin</dc:creator>
				<category><![CDATA[读书明智]]></category>
		<category><![CDATA[读书]]></category>
		<category><![CDATA[读后感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kernel2heart.com/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[我们很少作不加对比的选择，因为我们的心里并没有一个“内部价值计量器”，告诉我们某种物品真正的价值是多少。相反，我们关注的是这种物品与其他物品的相对优劣，以此来估算其价格。因为，我们总是靠观察周围的事物以确定彼此的关系。 我们不但喜欢拿事物与事物作比较，还喜欢把容易比较的事物集中作比较&#8212;-避免把不容易比较的事物作比较。 让我们来举个例子：比如你是单身，希望在即将参加的择偶晚会上吸引更多的未来约会对象，怎么办呢？我的建议是，你带上一个同伴，外观特点和你基本相似（相似的肤色、体型、面貌），但要比你稍微差一点（相当于你-）。因为你想吸引的那些人很难在没有比较的情况下对你做出评估。但是如果把你和你-来比较，你哪个作为诱饵的朋友就会把你提升很多，不单是与他（她）比较，而且从总体上与在场的其他人来比较，也是如此。虽然不显得理性，但是你很有可能更为人关注。所以，如果一个和你差不多，但外貌比你稍强的同性朋友，请你陪伴他（她）晚上出去，那你就需要当心一下是不是替人当诱饵了。 调查说，工资多少与幸福程度的关联并不像并不像人们想象的那么紧密，这一点已经反复得到了证明（实际上，这种关联相当薄弱）。研究证明，最幸福的人们并不在个人收入最高的国家里。 1993年美联储首次强制要求一些上市公司公开其高管薪金及津贴等资料，目的在于抑制上市公司高管的薪金和福利。因为1976年高管的平均工资已经是工人平均工资的36倍，而1993年这个数字变成了131倍。那么接下来发生了什么？现在这个数字变成了369倍，已经可以算1993年的三倍了。因为对高管们来说，除了收入最高的人，其他所有的人都会觉得自己的工资太低了。 “在互联网时代”，《纽约时代》的一条标题中说，“富人现在嫉妒的是比自己更富有的人”。 这个道理我们大家都懂：人心不足蛇吞象。 最后，让我们再看两个有趣的例子： 1. 你在一家文具店看到一个25元的钢笔，在想购买的时候，发现在离这15分钟路程的另一家店比这便宜7块钱，你愿意跑15分钟去省这7块钱嘛？大部分人表示宁愿多跑15分钟路去节省这7块钱。 2. 你在一家西装店看到一套西装，455元，但是离此15分钟的路程的另一家店仅售448元。你还愿意跑15分钟去节省7块钱嘛？事实上大部分人并不会这么做。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我们很少作不加对比的选择，因为我们的心里并没有一个“内部价值计量器”，告诉我们某种物品真正的价值是多少。相反，我们关注的是这种物品与其他物品的相对优劣，以此来估算其价格。因为，我们总是靠观察周围的事物以确定彼此的关系。</p>
<p>我们不但喜欢拿事物与事物作比较，还喜欢把容易比较的事物集中作比较<span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">&#8212;-</span>避免把不容易比较的事物作比较。<span id="more-566"></span></p>
<p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"> </span>让我们来举个例子：比如你是单身，希望在即将参加的择偶晚会上吸引更多的未来约会对象，怎么办呢？我的建议是，你带上一个同伴，外观特点和你基本相似（相似的肤色、体型、面貌），但要比你稍微差一点（相当于你<span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">-</span>）。因为你想吸引的那些人很难在没有比较的情况下对你做出评估。但是如果把你和你<span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">-</span>来比较，你哪个作为诱饵的朋友就会把你提升很多，不单是与他（她）比较，而且从总体上与在场的其他人来比较，也是如此。虽然不显得理性，但是你很有可能更为人关注。所以，如果一个和你差不多，但外貌比你稍强的同性朋友，请你陪伴他（她）晚上出去，那你就需要当心一下是不是替人当诱饵了。</p>
<p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"> </span>调查说，工资多少与幸福程度的关联并不像并不像人们想象的那么紧密，这一点已经反复得到了证明（实际上，这种关联相当薄弱）。研究证明，最幸福的人们并不在个人收入最高的国家里。</p>
<p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"> 1993</span>年美联储首次强制要求一些上市公司公开其高管薪金及津贴等资料，目的在于抑制上市公司高管的薪金和福利。因为<span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">1976</span>年高管的平均工资已经是工人平均工资的<span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">36</span>倍，而<span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">1993</span>年这个数字变成了<span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">131</span>倍。那么接下来发生了什么？现在这个数字变成了<span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">369</span>倍，已经可以算<span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">1993</span>年的三倍了。因为对高管们来说，除了收入最高的人，其他所有的人都会觉得自己的工资太低了。</p>
<p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"> “</span>在互联网时代”，《纽约时代》的一条标题中说，“富人现在嫉妒的是比自己更富有的人”。</p>
<p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"> </span>这个道理我们大家都懂：人心不足蛇吞象。</p>
<p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"> </span>最后，让我们再看两个有趣的例子：</p>
<p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"> 1. </span>你在一家文具店看到一个<span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">25</span>元的钢笔，在想购买的时候，发现在离这<span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">15</span>分钟路程的另一家店比这便宜<span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">7</span>块钱，你愿意跑<span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">15</span>分钟去省这<span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">7</span>块钱嘛？大部分人表示宁愿多跑<span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">15</span>分钟路去节省这<span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">7</span>块钱。</p>
<p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"> 2. </span>你在一家西装店看到一套西装，<span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">455</span>元，但是离此<span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">15</span>分钟的路程的另一家店仅售<span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">448</span>元。你还愿意跑<span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">15</span>分钟去节省<span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">7</span>块钱嘛？事实上大部分人并不会这么做。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kernel2heart.com/2011/04/blog-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>影评：如得其情 哀矜勿喜</title>
		<link>http://www.kernel2heart.com/2011/03/a-film-called-ex/</link>
		<comments>http://www.kernel2heart.com/2011/03/a-film-called-ex/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 05:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janxin</dc:creator>
				<category><![CDATA[心路历程]]></category>
		<category><![CDATA[爱情]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[读后感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kernel2heart.com/?p=556</guid>
